banner
Blog
ventas de automóviles en china 2019 octubre por modelo por fabricante por marca
Nov , 26 2019


ventas de automóviles en china 2019 octubre por modelo por fabricante por marca 2019 smk

Las ventas de vehículos de pasajeros en China registraron una disminución en el cuarto mes en octubre en medio de una demanda más débil de lo esperado, según mostraron los datos de una asociación industrial el viernes.


Las ventas minoristas de vehículos de pasajeros se situaron en 1,84 millones de unidades el mes pasado, un 5,7 por ciento menos que el año anterior, según la asociación china de automóviles de pasajeros (cpca).


En los primeros 10 meses, las ventas disminuyeron un 8,3 por ciento interanual, y un mero aumento mensual del 3,5 por ciento en octubre apuntaba a un mercado tibio, dijo la cpca.


la venta al por mayor de automóviles de pasajeros de nueva energía se desplomó un 45,4 por ciento interanual el mes pasado y aumentó un 1 por ciento en septiembre.


La asociación no esperaba un marcado repunte de las ventas en el cuarto trimestre y el primer trimestre del próximo año, y dijo que los fabricantes de automóviles serían más cautelosos sobre sus objetivos de ventas en 2020.



no. marcador de coche marca Modelo de auto mes año mensual cambio el año pasado
1 dongfeng-nissan nissan sylphy 48483 354624 42972 0,1282 42723
2 gran Muralla haval haval h6 40623 303023 31711 0.281 41132
3 saic volkswagen volkswagen la vida 40322 402981 48226 -0,1639 43974
4 4 faw toyota toyota corola 38868 277993 29911 0.2995 27775
5 5 faw volkswagen volkswagen bora 36799 264608 36610 0.0052 15809
6 6 faw volkswagen volkswagen sagitar 36015 242014 38394 -0,062 26908
7 7 saic gm-wuling -wuling hongguang 34623 284663 30879 0,1212 45333
8 changan changan changancs75 25189 137387 20190 0.2476 14980
9 9 faw volkswagen volkswagen tayron 23990 131882 22093 0,0859 3671
10 dongfeng-honda honda cívico 21438 203213 22260 -0,0369 17600
11 geely geely suv de protones 21396 185734 21378 0,0008 20247
12 saic volkswagen volkswagen passat 20716 141464 16936 0.2232 7723
13 saic volkswagen volkswagen nueva santana 19946 202231 23118 -0,1372 30051
14 dongfeng-honda honda hondacr-v 19239 169777 20451 -0,0593 17378
15 saic roewe roewe rx5 18954 116697 16417 0,1545 23294
dieciséis geely geely emgrand ec7 18342 146332 15481 0,1848 17825
17 dongfeng-nissan nissan X Trail 17735 173620 18396 -0,0359 21465
18 años saic volkswagen volkswagen tiguan 16953 173251 19501 -0,1307 26231
19 saic gm buick nuevo excelle 16363 234901 24875 -0,3422 29316
20 dongfeng-nissan nissan qashqai 16014 146191 16515 -0.0303 15164
21 gac toyota toyota levin 15681 140088 16477 -0,0483 13695
22 faw volkswagen audi audia6 15427 97233 14825 0,0406 15440
23 gac honda honda crider 15421 128204 16545 -0,0679 11567
24 faw volkswagen audi audi a4 15409 137068 15274 0.0088 13177
25 gran Muralla haval haval m6 15211 83908 15108 0.0068 12275
26 gran Muralla haval haval f7 15017 116422 12304 0.2205 0 0
27 saic gm buick buick gl8 14695 121551 15172 -0,0314 11237
28 faw volkswagen audi audi q5 14360 105549 12796 0,1222 8999
29 faw volkswagen volkswagen magotan 14346 140957 18170 -0,2105 16324
30 saic gm buick real 14145 96700 12689 0.1147 10232
31 byd byd canción pro 14059 41948 12032 0.1685 0 0
32 gac toyota toyota camry 13966 128121 14732 -0,052 11547
33 gac honda honda acuerdo 13750 151904 15487 -0,1122 19041
34 faw volkswagen volkswagen t-roc 13711 102920 15043 -0,0885 7732
35 saic gm chevrolet cruze 13615 122145 16183 -0,1587 0 0
36 changan changan changan cs35 13338 109318 10400 0.2825 8191
37 Chery Chery tiggo 8 13152 88895 11890 0.1061 7300
38 gac honda honda vezel 13035 82299 14421 -0,0961 13554
39 mercedes-benz mercedes-benz mercedes-benz clase e 12910 130613 12908 0,0002 9220
40 dongfeng-honda honda honda xr-v 12850 117378 17514 -0,2663 18802
41 saic gm-wuling baojun baojun 510 12808 126600 13087 -0,0213 26187
42 geely geely sx11 binyue 12492 113386 11003 0.1353 0 0
43 Chery jetour jetour x70 12065 100419 13934 -0,1341 9077
44 geely geely emgrand gs 11995 77630 9391 0.2773 10989
45 saic volkswagen volkswagen tharu 11671 104279 10209 0.1432 4096
46 mercedes-benz mercedes-benz mercedes-benz clase c 11602 130114 13803 -0,1595 10967
47 mercedes-benz mercedes-benz mercedes-benz glc 11522 117161 13007 -0,1142 5109
48 hyundai hyundai elantra 11334 94600 13226 -0,1431 16576
49 saic gm buick guardar 11284 108708 11111 0,0156 14907
50 geely geely visionx3 11122 71873 7438 0,4953 10546


deja un mensaje

deja un mensaje

    Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.

casa

productos

acerca de

contacto

top