| 3401 - ruedas |
| ruedas |
| # | parte | Número de parte 1 | Número de parte 2 | cantidad |
| 1 | Rueda, 19x8.0 ET40 - Slipstream de plata | 1076891-00-B | 107689100b | 4 |
| 1 | Rueda, 19x8.0 ET40 - Slightstream gris | 1076891-02-B | 107689102b | 4 |
| 1 | Rueda - 19x8.5j ET35 tempestad | 8486285-00-a | 848628500A | 4 |
| 1 | Rueda - 19x8.5j ET35 Slightstream de Sonic Carbon | 8497791-02-A | 849779102A | 4 |
| 2 | Rueda, 19x8.0 ET40 - ciclón de plata | 1054045-00-D | 105404500D | 4 |
| 3 | Rueda, 21x8.5 - turbina gris | 1054042-00-B | 105404200b | 4 |
| 3 | Rueda, 21x9.0 - Turbina de plata - trasero | 1054043-00-C | 105404300c | 2 |
| 3 | Rueda, 21x9.0 - Turbina gris - trasero | 1054044-00-C | 105404400c | 2 |
| 3 | Rueda, 21x9.0 ET40 - Turbina gemela Sonic Carbon - trasero | 8008133-01-B | 800813301b | 2 |
| 3 | Rueda, 21x8.5 ET40 - Turbina Twin Sonic Silver - parte delantera | 8008735-00-B | 800873500b | 2 |
| 3 | Rueda, 21x8.5 ET40 - Turbina gemela Sonic Carbon - parte delantera | 8008735-01-B | 800873501b | 2 |
| * | Rueda, 21x9.0 ET40 - Turbina Twin Sonic Silver - trasero | 8008133-00-B | 800813300b | 2 |
| 4 | Rueda, 21x8.5 - turbina de plata | 1054041-00-B | 105404100b | 4 |
| 4 | Tapa del centro de la ornamentación de la rueda | 6005879-00-A | 600587900A | 4 |
| 4 | Cap de centro de ruedas - gris | 6005879-01-A | 600587901a | 4 |
| 4 | Cap de ornamentación de la rueda - armadura negra | 6005879-04-A | 600587904a | 4 |
| 5 | Tuercas LUG - M14x1.50 - cromo | 2007065 | 2007065 | 20 |
| 6 | Cubierta de tuercas de la tuercas - negro | 1023838-00-A | 102383800A | 20 |
| 6 | LUG DE LA NUTRA M14x1.5 PC10 | 1027002-00-B | 102700200b | 20 |
| 7 | tuercas tuercas, alto - cromo - PC + ABS | 1027010-02-A | 102701002A | 20 |
| 7 | tuercas tuercas, alto, negro | 1027010-00-B | 102701000b | 20 |
| 7 | tuerca tuerca tapa, medio, cromo | 1027011-00-A | 102701100A | 20 |
| 7 | tuerca tuerca tapa, medio, negro | 1027011-01-A | 102701101a | 20 |
| 7 | LUGNUT Cubierta, turbina gemela, negro - Para Turbina Twin Sonic Carbon | 1071979-01-A | 107197901A | 20 |
| 8 | Gorra de tempestad de 19 pulgadas | 1486286-00-a | 148628600A | 4 |
| 9 | LUGNUT Cubierta, turbina gemela, gris - Para Turbina Twin Silver | 1071979-00-A | 107197900A | 20 |
| 10 | Rueda, 21x8.5 ET40 - Armor Black Arachnid - parte delantera | 1075748-01-D | 107574801d | 2 |
| 10 | Rueda, 21x9.0 Armor Black Arachnid - trasero | 1075749-01-D | 107574901d | 2 |
| | | | |
| 3402 - neumáticos |
| neumáticos |
| # | parte | Número de parte 1 | Número de parte 2 | cantidad |
| 1 | 245 / 35R21 invierno PIRELLI Sottozero3 neumático | 1050699-00-A | 105069900A | 4 |
| 1 | P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y | 1053501-00-A | 105350100A | 2 |
| 1 | P85D Tiro - P265 / 35r21 - CSC5P T0 | 1053502-00-A | 105350200a | 2 |
| 1 | 245 / 45R19 102y s MICHELIN PS3 Tiro - estera | 1065206-00-B | 106520600b | 4 |
| 1 | 245 / 35ZR21 96Y s MICHELIN neumático pss | 1079720-00-A | 107972000A | 2 |
| 1 | 265 / 35ZR21 101Y s MICHELIN neumático pss | 1079721-00-A | 107972100A | 2 |
| 1 | 245 / 45R19 98W A / s Goodyear Eagle Touring | 6005890-00-E | 600589000e | 4 |
| 1 | Michelin PS4S - 245 / 35R21 (Acústico) - parte delantera | 8088040-00-A | 808804000A | 2 |
| 1 | Michelin PS4S - 265 / 35R21 (Acústico) - trasero | 8088041-00-A | 808804100A | 2 |
| 1 | Michelin PS4S - 245 / 45R19 (Acústico) - parte delantera | 8496658-00-A | 849665800A | 2 |
| 1 | MS Winter Tire - 265 / 35R21 Pirelli | 8585854-00-a | 858585400a | 2 |
| * | Kit de reparación de neumáticos | 1133009-00-a | 113300900a | 1 |
| * | Enchufe, parche de neumáticos 1 / 4 " | 1081308-00-A | 108130800A | 1 |
| * | Peso de la rueda, .15 "t .91" w 22YD | 1068155-00-A | 106815500A | 1 |
| * | 245 / 45R19 102t tachonado Nokian Hakkapeliitta 9 neumáticos - cuadrado config | 1144197-00-A | 114419700A | 4 |
| | | | |
| 3404 - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| # | parte | Número de parte 1 | Número de parte 2 | cantidad |
| 1 | TPMS, Sensor de ruedas, Plata, 433 megahercio | 1034602-00-C | 103460200c | 4 |
| 1 | TPMS, Sensor de ruedas, 433 Vástago de válvula negro MHZ con Cap de negro (suave gorra) | 1074812-00-b | 107481200b | 4 |
| 2 | TPMS Tuerca, plata, conti | 1038973-00-A | 103897300A | 4 |
| 2 | TPMS Tuerca, negro, conti | 1038975-00-A | 103897500A | 4 |
| 3 | TPMS Conti ECU Receptor 433 megahercio | 1034601-00-D | 103460100d | 1 |
| 4 | TPMS Conti soporte | 1035328-00-C | 103532800c | 1 |
| 5 | tornillo Torx M5 X 12 cabeza de truss (T25) | 1011784-00-B | 101178400b | 6 |