nombre del producto | cojinete de rueda trasera para BMW 3 X3 X5 E36 E38 E46 E53 E83 45 * 85 * 41 |
OEM codigo 1 | A.B.S.: 200797, ACEMARCA: 192539, AL-KO: 620073, AUTLOG: RS1273, AUTOKIT: 01.068, 01.864, AUTOMEGA: 110196010, automotriz Rodamientos: ABK1614, AUTOTEAM: RA4928, BBR Automotriz: 003-51-10396, BENDIX: 050091B, BMW: 33411090505, 33411090505S1, 33412295519, 33411090505, BMW: 33411090505S1, 33412295519, BORG & BECK: BWK483, BREDA LORETT: KRT2323, BRT Rodamientos: PWK1614, BSG: BSG15-605-009, CALIBRE: RC4928, COMLINE: CBK175, artesanal RODAMIENTOS: 45CRB-3668ABS, DENCKERMANN: W413285, DYNAMATRIX: DWB3668, EBI: EBK1929, EUROBRAKE: 5401761516, EUROREPAR: 1623950880, 1637972780, FAG: 713108510, 713649280, FEBEST: DAC45850041A48-KIT, FERSA: KF274, KF348, primero LÍNEA: FBK483, FLENNOR: FR591024, FREMAX: FWB-0100, general RICAMBI: WB0019, GSP: GK3668, IJS GRUPO: 10-1225, JP GRUPO: 1451300210, 1451300219, KAGER: 83-0575, KAWE: 853011216, FR591024, km Internacional: RK4928, LUCAS: LKBA61024, motor lucas CONDUCCIÓN: LKBA61024, LYNXauto: WB-1214, MAGNETI MARELLI: 361111183181, MAPCO: 26658, MASTER-SPORT: 3668-SET-MS, MAXGEAR: 33-0028, METZGER: WM2024, MEYLE: 3003341105, MGA: KR3408, MOOG: BM-WB-11337, MOTAQUIP: LVBW836, VBK836, MOVIMA: RK00916, NK: 761516, NSK: KH10109, ÓPTIMO: 502135, PFI: PW45850441CSE, QUINTON HAZELL: MWB1194, QWB1194, REPKIT: RKB0970, RKB1591, RIDEX: 654W0169, REGLA: 5027, 5027E1, 5027E2, 5027E3, 5027E4, RUVILLE: 5027ES1, 5027ES2, 5027ES3, 5027ES4, sbs: 1401761516, SKF: VKBA3668, SNR: R150.27, SPIDAN: 27028, Stark: SKWB-0180174, STARLINE: LO03668, STELLOX: 43-28344-SX, SWAG: 20932044, TECHNOX: KR15027P, TIMKEN: 511026, TOPRAN: 500634, TREVI AUTOMOTRIZ: WB2099, TRISCAN: 853011216, 33412295519, 33411090505 |
OEM codigo 2 | detalle de la aplicación años coche modelo: BMW 3 (E36) m3 3,0 berlina gasolina 10 / 1994 07 / 1995 RWD 24 286 210 BMW 3 (E36) m3 3,2 berlina gasolina 10 / 1995 01 / 1998 RWD 24 321 236 BMW 3 (E46) 325 xi berlina gasolina 09 / 2000 02 / 2005 AWD 24 192 141 BMW 3 (E46) 330 d sedán diesel 10 / 1999 02 / 2005 RWD 24 184 135 BMW 3 (E46) 330 d sedán diesel 03 / 2003 02 / 2005 RWD 24 204 150 BMW 3 (E46) 330 i berlina gasolina 06 / 2000 02 / 2005 RWD 24 231 170 BMW 3 (E46) 330 xd sedán diesel 01 / 2000 02 / 2003 AWD 24 184 135 BMW 3 (E46) 330 xd sedán diesel 09 / 2002 12 / 2004 AWD 24 204 150 BMW 3 (E46) 330 xi berlina gasolina 06 / 2000 02 / 2005 AWD 24 231 170 BMW 3 descapotable (E36) m3 3,0 gasolina convertible 04 / 1994 07 / 1995 RWD 24 286 210 BMW 3 descapotable (E36) m3 3,2 gasolina convertible 03 / 1996 09 / 1999 RWD 24 321 236 BMW 3 descapotable (E46) 330 diesel convertible cd 08 / 2005 12 / 2007 RWD 24 204 150 BMW 3 descapotable (E46) 330 gasolina convertible ci 06 / 2000 08 / 2006 RWD 24 231 170 BMW 3 descapotable (E46) m3 de gasolina convertible 03 / 2001 08 / 2006 RWD 24 343 252 BMW 3 cupé (E36) m3 3,0 cupé gasolina 11 / 1992 07 / 1995 RWD 24 286 210 BMW 3 cupé (E36) m3 3,0 cupé gasolina 09 / 1993 05 / 1995 RWD 24 295 217 BMW 3 cupé (E36) m3 3,2 cupé gasolina 10 / 1995 11 / 1998 RWD 24 321 236 BMW 3 cupé (E46) 330 cd coupe diesel 03 / 2003 07 / 2006 RWD 24 204 150 BMW 3 cupé (E46) 330 ci coupe gasolina 06 / 2000 05 / 2006 RWD 24 231 170 BMW 3 cupé (E46) m3 coupé gasolina 07 / 2000 05 / 2006 RWD 24 343 252 BMW 3 cupé (E46) m3 coupé gasolina 06 / 2003 07 / 2006 RWD 24 360 265 BMW 3 giras (E46) 325 xi gasolina familiar 09 / 2000 02 / 2005 AWD 24 192 141 BMW 3 giras (E46) 330 d diesel familiar 10 / 1999 02 / 2005 RWD 24 184 135 BMW 3 giras (E46) 330 d diesel familiar 03 / 2003 02 / 2005 RWD 24 204 150 BMW 3 giras (E46) 330 gasolina inmobiliaria 06 / 2000 02 / 2005 RWD 24 231 170 BMW 3 giras (E46) 330 xd diesel familiar 01 / 2000 03 / 2003 AWD 24 184 135 BMW 3 giras (E46) 330 xd diésel familiar 08 / 2002 05 / 2005 AWD 24 204 150 BMW 3 giras (E46) 330 xi gasolina familiar 06 / 2000 02 / 2005 AWD 24 231 170 BMW 7 (E38) 725 tds sedán diesel 04 / 1996 11 / 2001 RWD 12 143 105 BMW 7 (E38) 728 i, il berlina gasolina 08 / 1995 11 / 2001 RWD 24 193 142 BMW 7 (E38) 730 d sedán diesel 08 / 1998 04 / 2000 RWD 24 184 135 BMW 7 (E38) 730 d sedán diesel 04 / 2000 11 / 2001 RWD 24 193 142 BMW 7 (E38) 730 i, il berlina gasolina 10 / 1994 11 / 2001 RWD 32 211 155 BMW 7 (E38) 730 i, il berlina gasolina 03 / 1994 02 / 1996 RWD 32 218 160 BMW 7 (E38) 735 i, il berlina gasolina 03 / 1996 08 / 1998 RWD 32 235 173 BMW 7 (E38) 740 d sedán diesel 05 / 1999 11 / 2001 RWD 32 245 180 BMW 7 (E38) 740 i, il berlina gasolina 03 / 1994 02 / 1996 RWD 32 286 210 BMW 7 (E38) 740 i, il berlina gasolina 02 / 1996 07 / 2001 RWD 32 286 210 BMW 7 (E38) 750 i, il berlina gasolina 11 / 1994 07 / 2001 RWD 24 326 240 BMW 8 (E31) 840 ci coupe gasolina 03 / 1996 06 / 1999 RWD 32 286 210 BMW 8 (E31) 840 i coupe gasolina 03 / 1993 02 / 1996 RWD 32 286 210 BMW 8 (E31) 850 ci coupe gasolina 09 / 1994 12 / 1999 RWD 24 326 240 BMW 8 (E31) 850 CSi cupé gasolina 11 / 1992 12 / 1996 RWD 24 380 280 BMW 8 (E31) 850 i, Ci coupe gasolina 01 / 1990 08 / 1994 RWD 24 300 220 BMW X3 (E83) 2.0 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2004 08 / 2007 AWD 16 150 110 BMW X3 (E83) 2.0 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2007 08 / 2008 AWD 16 177 130 BMW X3 (E83) 2.0 he cerrado Off-Road gasolina para vehículos 07 / 2005 08 / 2008 AWD 16 150 110 BMW X3 (E83) 2,5 he cerrado Off-Road gasolina para vehículos 03 / 2004 07 / 2006 AWD 24 192 141 BMW X3 (E83) 2,5 he cerrado Off-Road gasolina para vehículos 01 / 2004 12 / 2006 AWD 24 186 137 BMW X3 (E83) 2,5 si cerrado Todoterreno gasolina para vehículos 08 / 2006 08 / 2008 AWD 24 218 160 BMW X3 (E83) 3,0 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 01 / 2004 08 / 2005 AWD 24 204 150 BMW X3 (E83) 3,0 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2005 08 / 2008 AWD 24 218 160 BMW X3 (E83) 3,0 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2005 08 / 2008 AWD 24 211 155 BMW X3 (E83) 3,0 he cerrado Off-Road gasolina para vehículos 01 / 2004 12 / 2006 AWD 24 228 168 BMW X3 (E83) 3,0 i xDrive cerrado Todoterreno gasolina para vehículos 09 / 2003 07 / 2006 AWD 24 231 170 BMW X3 (E83) 3,0 sd cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2006 08 / 2008 AWD 24 286 210 BMW X3 (E83) 3,0 si cerrado Todoterreno gasolina para vehículos 08 / 2006 08 / 2008 AWD 24 272 200 BMW X3 (E83) 3,0 si cerrado Todoterreno gasolina para vehículos 09 / 2006 08 / 2008 AWD 24 264 194 BMW X3 (E83) xDrive 18 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2008 12 / 2011 AWD 16 143 105 BMW X3 (E83) xDrive 18 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 04 / 2009 12 / 2011 AWD 16 136 100 BMW X3 (E83) xDrive 20 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2008 08 / 2010 AWD 16 163 120 BMW X3 (E83) xDrive 20 i cerrado Todoterreno gasolina para vehículos 09 / 2008 08 / 2011 AWD 16 150 110 BMW X3 (E83) xDrive 30 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2008 08 / 2010 AWD 24 211 155 BMW X3 (E83) xDrive 30 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2008 08 / 2010 AWD 24 218 160 BMW X3 (E83) xDrive 35 d cerrado Todoterreno vehículo diesel 09 / 2008 08 / 2011 AWD 24 286 210 BMW Z3 cupé (E36) m coupe gasolina 02 / 1998 06 / 2001 RWD 24 321 236 BMW Z3 cupé (E36) m coupe gasolina 06 / 2001 06 / 2003 RWD 24 325 239 BMW Z3 roadster (E36) m 3,2 gasolina convertible 01 / 1997 06 / 2000 RWD 24 321 236 BMW Z3 roadster (E36) m 3,2 gasolina convertible 06 / 2001 01 / 2003 RWD 24 325 239 BMW Z4 cupé (E86) m coupe gasolina 04 / 2006 08 / 2008 RWD 24 343 252 BMW Z4 roadster (E85) m gasolina convertible 01 / 2006 08 / 2008 RWD 24 343 252 BMW Z8 roadster (E52) 4.9 gasolina convertible 06 / 2000 06 / 2003 RWD 32 400 294 |
plazo de pago | 30% tt pagar por adelantado, pago de saldo En contra B / L Copiar, L / C |
el tiempo de entrega | 60 días |
término comercial | FOB, CIF, CFR, EXW |
paquete | paquete neutral o con su paquete de logotipo |
Servicio | OEM & ODM |
empresa Información:
Bengbu SMK auto parts Co., Ltd produce cojinetes de automóviles y piezas de suspensión para Volkswagen Audi Benz ford fiat opel Vauxhall Chevrolet nissan Renault toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia recambio de coche Repuestos. Además, también nos ocupamos de todas las piezas de automóvil para furgonetas y camionetas como Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transportador, toyota Hilux, Mitsubishi triton L200. Bengbu SMK auto parts Co., Ltd produce automóviles cojinetes (rueda cojinete de cubo, embrague concéntrico esclavo cilindro) y piezas de suspensión (Riel brazo de control, extremo de cremallera, extremo de barra de acoplamiento, enlace estabilizador, balanceo barra) para Volkswagen Audi Benz ford fiat opel Vauxhall Chevrolet nissan Renault toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia recambio de coche Repuestos. Además, también nos ocupamos de todas las piezas de automóvil para furgonetas y camionetas como Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transportador, toyota Hilux, Mitsubishi triton L200.
empresa Ubicación:
2 horas 10 minutos desde shanghai en tren;
42 minutos desde nanjing en tren;
3 horas desde Ningbo en tren.
Ventaja:
# instantáneo Mensaje: Mob / Whatsapp / Wechat: +8613855273205
# Ventaja: Nosotros tenemos nuestra propia base de producción con costo competitivo.
# casos exitosos: proveedores de porcelana fabricante de suspensiones y ruedas Cojinetes.
# agente como oficina de compra de repuestos para autos en china Importador.
DAC255200206 25 52 20,6 20,6 0,19 Fiat, asiento
DAC2552O137 25 52 37 37 0,31 Renault, Peugeot, Citroen
DAC27600050 27 60 50 50 0,56 nissan
DAC285 80042 28 58 42 42 0,47 Changhe SK410
DAC28610042 28 61 42 42 0,56 toyota
DAC30600037 30 60 37 37 0,42 Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo
DAC30600337 30 60 37 37 0,42 Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo
DAC30640042 30 64 42 42 0,49
DAC30650021 30 65 21 21 0,27 Fiat, Seat, Polski
DAC34620037 34 62 37 37 0,41 Audi, Volkswagen, Chrysler
DAC34640034 34 64 34 34 0,38
DAC34640037 34 64 37 37 0,43 Lada, Opel, Volkswagen, Bedford
DAC34660037 34 66 37 37 0,5 Opel, Vauxhall, acuerdo
DAC35640037 35 64 37 37 0,41 Xia li TJ7300, Daihastu
DAC35650035 35 65 35 35 0,4 Renault
DAC35660032 35 66 32 32 0,42 Citroen
DAC35660033 35 66 33 33 0,43 fíat
DAC35660037 35 66 37 37 0,48 Volkwsagen
DAC35680037 35 68 37 37 0,52 Fiat, Lancia, Seat, Volvo, Zastava
DAC35680233 / 30 35 68,02 33 30 0,47 nissan
DAC35720228 35 72,02 28 28 0,49 Cirtoen, Peugeot
DAC3572OO33 35 72 33 33 0,58 Cirtoen, Peugeot
DAC35720034 35 72 34 34 0,58 Honda
DAC35720434 35 72,04 34 34 0,58 Honda
DAC35720233 / 31 35 72,02 33 31 0,56 Toyota, nisan
DAC35720433 35 72,04 33 33 0,58 Fiat, Lancia
DAC3668OO33 36 68 33 33 0,48 Suzuki
DAC36720534 36 72,05 34 34 0,58 Chrysler, Honda
DAC37720037 37 72 37 37 0,59 Fiat, Ford, Lancia, Renault, Chrysler
DAC37720237 37 72,02 37 37 0,59 reno
DAC37720437 37 72,04 37 37 0,59 Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault
DAC37740045 37 74 45 45 0,79 BMW, Opel, vado
DAC38700038 38 70 38 38 0,55 Xia li 7100 Charde, Charde, Daihastu
DAC38710233 / 30 38 71,02 33 30 0,49 toyota
DAC38720236 / 33 38 72,02 36 33 0,54 Honda, rover
DAC38720040 38 72 40 40 0,63 Honda
DAC38730040 38 73 40 40 0,67 Honda
DAC38740236 / 33 38 74,02 36 33 0,6 toyota
DAC39680037 39 68 37 37 0,48 Volkswagen, Ford, Audi, Santana
DAC39720037 39 72 37 37 0,56 BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall
DAC39720637 39 72,06 37 37 0,56 BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall
DAC39740039 39 74 39 39 0,66 Opel, Vauxhall
DAC40720037 40 72 37 37 0,55 Volkswagen, asiento
DAC40740036 / 34 40 74 36 34 0,58 Malasia
DAC40750037 40 75 37 37 0,62 vado
DAC39 / 41750037 39 / 41 75 37 37 0,62 Audi
DAC40760033 / 28 40 76 33 28 0,54 Chrysrler, Volkswagen, rover
DAC40800036 / 34 40 80 36 34 0,74 GM, Mitsubishi
DAC40740040 40 74 40 40 0,66 Mazda, Kia, Skoda, VW
DAC40760041 / 38 40 76 41 38 0,69 Honda, rover
DAC42750037 42 75 37 37 0,59 vado
DAC42760039 42 76 39 39 0,62 Chrysler
DAC42760040 / 37 42 76 40 37 0,64 Chrysler
DAC42800342 42 80,03 42 42 0,81 BWM, Chrsler
DAC42820036 42 82 36 36 0,77 Citroen, Peugeot, gm
DAC42820037 42 82 37 37 0,79 Audi
DAC42840036 42 84 36 36 0,85 Peugeot, Simca, Talboot
DAC42800045 42 80 45 45 0,86 Mazda
DAC43 / 45 820037 43 / 45 82 37 37 0,76 Audi
DAC43790041 / 38 43 79 41 38 0,77 Honda, rover
DAC43800050 / 45 43 80 50 45 0,81 Toyata
DAC43820045 43 82 45 45 0,94 Toyata
DAC45840039 45 84 39 39 0,85 Citroen, Mercedes, Peugeot, Volvo
DAC45850023 45 85 23 23 0,54 Ford, Citroen, fiat
DAC458500302 45 85 30,2 30,2 0,63 vado
DAC45850041 45 85 41 41 0,89 BMW
DAC49880046 49 88 46 46 1,05 Mercedes-Benz
DAC50900034 50 90 34 34 0,82 Lancia