banner
Noticias
México últimas ventas de automóviles por modelo septiembre de 2019 2019-10-01

México últimas ventas de automóviles por modelo septiembre de 2019

No.
modelo
sep-19 cambio 2019
1 chevrolet aveo 6946 6,90% 50983
2 camioneta nissan 6026 6,00% 46282
3 chevrolet beat 4985 4.90% 50920
4 4 nissan versa 4085 4,10% 58099
5 5 Nissan March 3751 3.70% 37517
6 6 vw vento 3166 3.10% 34286
7 7 kia rio 3154 3.10% 26464
8 vw jetta 1976 2,00% 20461
9 9 kia forte 1818 1,80% 14590
10 honda cr-v 1718 1,70% 15087
11 mazda 3 1678 1,70% 16012
12 nissan sentra 1600 1,60% 16925
13 toyota hilux 1560 1,50% 14072
14 patadas nissan 1456 1,40% 13738
15 honda hr-v 1256 1,20% 12527
dieciséis kia sportage 1238 1,20% 12527
17 chevrolet trax 1206 1,20% 10009
18 años hyundai grand i10 1206 1,20% 8932
19 Toyota Prius 1190 1,20% 7663
20 toyota rav4 1171 1,20% 9467
21 chevrolet cavalier 1157 1,10% 10034
22 ram 1500-3500 1148 1,10% 8359
23 vw tiguan 1144 1,10% 10625
24 nissan urvan 1125 1,10% 6217
25 Ford f-seris 1123 1,10% 10975
26 vw virtus 1102 1,10% 2007
27 Toyota Corolla 1061 1,10% 5915
28 esquivar la actitud 1030 1,00% 8972
29 vw polo 965 1,00% 6945
30 mazda cx-5 943 0,90% 9959
31 nissan x-trail 897 0,90% 11121
32 ciudad de honda 881 0,90% 8557
33 asiento ibiza 841 0,80% 8560
34 renault kwid 836 0,80% 5026
35 acento de hyundai 809 0,80% 8084
36 suzuki swift 807 0,80% 7750
37 Ford Figo 752 0,70% 12053
38 mazda cx-3 744 0,70% 7737
39 hyundai creta 727 0,70% 5951
40 toyota avanza 723 0,70% 6660
41 kia soul 712 0,70% 7882
42 toyota sienna 697 0,70% 5266
43 chevrolet spark 684 0,70% 7539
44 mazda 2 680 0,70% 6989
45 vw saveiro 651 0,60% 6569
46 chevrolet silverado 647 0,60% 4979
47 vw gol 641 0,60% 8495
48 suzuki vitara 620 0,60% 4212
49 Ford Ranger 618 0,60% 5997
50 kia sorento 589 0,60% 5306

deja un mensaje

deja un mensaje

    Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.

casa

productos

acerca de

contacto

top