nombre del producto | enlace estabilizador delantero para nissan Interstar opel Movano Renault bus maestro |
OEM codigo 1 | 042877B TC1131 19867 009160498 09160498 093192673, 9160498 93192673 49109HPS 53003511 L10610, RE-LS-1058 54616-00Q0C 54616-00QAB 5113615 4418192, 4500198 G7-774 QLS3267S 7700302165 7700309070, 8200713522 915566 5664 850010610 |
OEM codigo 2 | detalle de la aplicación años coche modelo: nissan INTERSTAR caja (X70) dci 100 11-2003 - 2464 73 99 G9U 754; G9U 720 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 100 04-2006 - 2464 74 101 G9U 754; G9U 720 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 120 04-2002 - 2464 84 115 G9U 720; G9U 724; G9U 750 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 120 09-2006 - 2464 88 120 G9U 650 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 140 11-2003 - 2953 100 136 ZD30 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 150 09-2006 - 2464 107 145 G9U 632 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 80 04-2002 - 08-2006 1870 60 82 F9Q 772; F9Q 774 caja nissan INTERSTAR caja (X70) dci 90 07-2002 - 2188 66 90 G9T 722 caja nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 100 11-2003 - 2464 73 99 G9U 754; G9U 720 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 100 04-2006 - 2464 74 101 G9U 650 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 120 07-2002 - 08-2006 2464 84 115 G9U 724; G9U 750 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 120 09-2006 - 2464 88 120 G9U 650 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 140 11-2003 - 2953 100 136 ZD30 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 150 09-2006 - 2464 107 145 G9U 632 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 80 04-2002 - 08-2006 1870 60 82 F9Q 772; F9Q 774 autobús nissan INTERSTAR autobús (X70) dci 90 07-2002 - 2188 66 90 G9T 722 autobús nissan INTERSTAR superficie plana / chasis dci 100 02-2004 - 2464 73 99 G9U 754; G9U 720 superficie plana / chasis nissan INTERSTAR superficie plana / chasis dci 120 08-2003 - 2464 84 115 G9U 720; G9U 724; G9U 750 superficie plana / chasis nissan INTERSTAR superficie plana / chasis dci 120 08-2006 - 2464 88 120 G9U 650 superficie plana / chasis nissan INTERSTAR superficie plana / chasis dci 140 11-2003 - 2953 100 136 ZD30 superficie plana / chasis nissan INTERSTAR superficie plana / chasis dci 150 08-2006 - 2464 107 145 G9U 632 superficie plana / chasis opel MOVANO caja (X70) 1,9 DTI (FD) 09-2000 - 10-2001 1870 59 80 F9Q 770 caja opel MOVANO caja (X70) 1,9 DTI (FD) 10-2001 - 1870 60 82 F9Q 774; F9Q 772 caja opel MOVANO caja (X70) 2.2 DTI (FD) 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 CDTI (FD) 10-2003 - 2464 107 146 G9U 632; G9U 650 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 CDTI (FD) 10-2003 - 2464 88 120 G9U 632; G9U 650 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 CDTI (FD) 10-2003 - 2464 74 101 G9U 650 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 d (FD) 01-1999 - 09-2000 2499 59 80 S8U 770; S8U 772 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 DTi (FD) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 caja opel MOVANO caja (X70) 2,5 DTI (FD) 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 720; G9U 724 caja opel MOVANO caja (X70) 2,8 DTI (FD) 01-1999 - 10-2001 2799 84 114 S9W 700; S9W 702 caja opel MOVANO caja (X70) 3,0 DTI (FD) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 caja opel MOVANO Combi (X70) 1,9 DTI (JD) 09-2000 - 10-2001 1870 59 80 F9Q 770 autobús opel MOVANO Combi (X70) 1,9 DTI (JD) 10-2001 - 1870 60 82 F9Q 774; F9Q 772 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 08-2006 - 2464 107 146 G9U 632; G9U 650 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 08-2006 - 2464 88 120 G9U 632; G9U 650 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 09-2007 - 2464 74 101 G9U 650 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 10-2003 - 12-2006 2463 73 99 G9U 754 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 d (JD) 07-1998 - 09-2000 2499 59 80 S8U 770; S8U 772 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,5 DTI (JD) 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 autobús opel MOVANO Combi (X70) 2,8 DTI (JD) 07-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 700; S9W 702 autobús opel MOVANO Combi (X70) 3,0 DTi (JD) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 autobús opel MOVANO Camión volquete (X70) 2,5 DTI (ED HD UD0 UD4) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 Camión volquete opel MOVANO Camión volquete (X70) 2,8 DTI (ED HD UD0 UD4) 01-1999 - 10-2001 2799 84 114 S9W 700; S9W 702 Camión volquete opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2.2 DTI (ED HD UD0 UD4) 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 CDTI (ED HD UD0 UD4) 08-2006 - 2464 107 146 G9U 632; G9U 650 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 CDTI (ED HD UD0 UD4) 08-2006 - 2464 88 120 G9U 632; G9U 650 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 CDTI (ED HD UD0 UD4) 08-2006 - 2464 74 101 G9U 650 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 d (ED HD UD0 UD4) 07-1998 - 09-2000 2499 59 80 S8U 770; S8U 772 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 DTi (ED HD UD0 UD4) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,5 DTI (ED HD UD0 UD4) 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 2,8 DTI (ED HD UD0 UD4) 07-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 700; S9W 702 superficie plana / chasis opel MOVANO superficie plana / chasis (X70) 3,0 DTI (ED HD UD0 UD4) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 superficie plana / chasis RENAULT caja master i (T __) 2.0 06-1985 - 10-1989 1995 60 82 829 730; J5R 728 caja RENAULT caja master i (T __) 2,4 d 07-1983 - 08-1986 2445 52 71 S8U 730 caja RENAULT caja master i (T __) 2,4 d 07-1980 - 06-1983 2445 50 68 S8U 731 caja RENAULT caja master i (T __) 2,4 d 09-1986 - 12-1992 2445 53 72 S8U 730 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2.0 10-1986 - 07-1998 1995 58 79 J5R 718 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2.0 08-1980 - 10-1986 1995 59 80 829 731 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2.1 d 08-1980 - 07-1998 2068 44 60 J8S 330 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2,4 d 08-1980 - 08-1989 2445 52 71 8140.61.2300; S8U 731 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2 5 d 08-1989 - 07-1998 2499 55 75 S8U 742; 8140.67.2510 caja RENAULT caja master i (T __) 28-35 2 5 TD 08-1989 - 07-1998 2499 72 98 S9U 702; 8140.27.2580 caja RENAULT caja master i (T __) 30 2 2 08-1980 - 07-1998 2165 67 91 J7T 788; J7T 782 caja RENAULT caja master i (T __) 35 2 5 TD 08-1989 - 07-1998 2499 69 94 S9U 714; S9U 740; 8140.27.2500; 8140.27.2510 caja RENAULT bus maestro i (T __) 2.0 06-1985 - 10-1989 1995 60 82 J5R 728 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 2.1 d 11-1989 - 04-1995 2068 44 60 J8S 330 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 2,4 d 09-1986 - 10-1989 2445 53 72 S8U 731 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 28-35 2.0 08-1980 - 09-1986 1995 59 80 829 731 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 28-35 2.0 10-1986 - 07-1998 1995 58 79 J5R 718 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 28-35 2.1 d 08-1980 - 07-1998 2068 44 60 J8S 330 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 28-35 2,5 d 08-1989 - 07-1998 2499 55 75 S8U 742; 8140.67.2510 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 28-35 2 5 TD 08-1989 - 07-1998 2499 72 98 S9U 702; 8140.27.2580 autobús RENAULT bus maestro i (T __) 30 2 2 08-1980 - 07-1998 2165 67 91 J7T 788; J7T 782 autobús RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2.0 07-1980 - 06-1985 1995 59 80 829 731 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2.0 11-1989 - 07-1993 1995 60 82 J5R 718 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2.0 11-1989 - 12-1995 1995 60 82 J5R 716; J5R 728 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2.1 d 11-1989 - 07-1993 2068 46 63 J8S 330 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2.2 08-1993 - 02-1998 2165 71 97 J7T 788 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2,4 d 08-1993 - 02-1998 2445 52 71 S8U 730 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2,5 d 07-1980 - 10-1989 2499 55 75 S8U 742 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2,5 DT 08-1993 - 02-1998 2499 70 95 S9U 740 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 2,5 DT 11-1989 - 10-1993 2499 69 94 S9U 702 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 28-35 2.0 10-1982 - 09-1986 1995 59 80 829 730 superficie plana / chasis RENAULT master i cama plana / chasis (P __) 28-35 2,5 d 09-1980 - 07-1998 2445 52 71 8140.61.2300; S8U 731 superficie plana / chasis RENAULT caja master ii (FD) 1,9 dci 80 11-2001 - 1870 60 82 F9Q 772; F9Q 774 caja RENAULT caja master ii (FD) 1,9 dTI 09-2000 - 1870 59 80 F9Q 770 caja RENAULT caja master ii (FD) 2.2 dci 90 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 d 07-1998 - 01-2001 2499 59 80 S8U 770 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 74 101 G9U 754; G9U 650 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 88 120 G9U 650 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 107 146 G9U 632 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 dci 100 (FD0U FD0V) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,5 dci 120 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 caja RENAULT caja master ii (FD) 2,8 dTI 07-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 caja RENAULT caja master ii (FD) 3,0 dci 120 06-2005 - 2953 85 116 ZD3 600 caja RENAULT caja master ii (FD) 3,0 dci 140 (HD0S FD0S HD1S) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 202 caja RENAULT bus maestro ii (JD) 1,9 dci 80 11-2001 - 1870 60 82 F9Q 772; F9Q 774 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 1,9 dTI 09-2000 - 1870 59 80 F9Q 770 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2.2 dci 90 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 d 07-1998 - 01-2001 2499 59 80 S8U 770 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 74 101 G9U 754 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 88 120 G9U 650 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 107 146 G9U 632 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 dci 100 (JDCV) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,5 dci 120 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 720; G9U 750 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 2,8 dTI 07-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 autobús RENAULT bus maestro ii (JD) 3,0 dci 140 (JD0T) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 autobús RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2.2 dci 90 09-2000 - 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 d 07-1998 - 01-2001 2499 59 80 S8U 770 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 74 101 G9U 754; G9U 650 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 88 120 G9U 650 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 dci 08-2006 - 2464 107 146 G9U 632 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 dci 100 (ED4V ED8V) 10-2003 - 2463 73 99 G9U 754 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,5 dci 120 10-2001 - 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 2,8 dTI 07-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 superficie plana / chasis RENAULT master ii cama plana / chasis (ED / HD / UD) 3,0 dci 140 (ED0S UD0S) 10-2003 - 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2.2 DTI (UD0) 09-2000 - 05-2010 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 CDTI (ED UD0) 08-2006 - 05-2010 2463 88 120 G9U 632; G9U 650 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 CDTI (ED UD0) 08-2006 - 05-2010 2463 107 146 G9U 632; G9U 650 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 CDTI (UD0 ED) 11-2003 - 12-2006 2464 73 99 G9U 754 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 CDTI (UD0 ED) 10-2006 - 12-2010 2463 74 101 G9U 650 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 DTI (ED UD0) 10-2001 - 05-2010 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,5 d (UD0) 10-1998 - 08-2002 2499 59 80 S8U 770; S8U 772 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 2,8 DTI (UD0 ed HD) 10-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Chasis / Cabina (X70) 3,0 DTi (ED) 10-2003 - 05-2010 2953 100 136 ZD3 200; ZD3 202 superficie plana / chasis VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 1,9 DTI (JD) 09-2000 - 10-2001 1870 59 80 F9Q 770 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 1,9 DTI (JD) 10-2001 - 05-2010 1870 60 82 F9Q 774 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) 09-2000 - 05-2010 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 10-2001 - 08-2009 2463 74 101 G9U 650 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 02-2003 - 08-2009 2464 88 120 G9U 632; G9U 650 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,5 CDTI (JD) 08-2006 - 05-2010 2464 107 146 G9U 632 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,5 d (JD) 10-1998 - 09-2000 2499 59 80 S8U 770 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,5 DTI (JD) 10-2001 - 08-2009 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 2,8 DTI (JD) 10-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) Combi (X70) 3,0 DTi (JD) 10-2003 - 05-2010 2953 100 136 ZD3 200 autobús VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 1,9 DTI (FD) 09-2000 - 10-2001 1870 59 80 F9Q 770 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 1,9 DTI (FD) 10-2001 - 05-2010 1870 60 82 F9Q 774 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2.2 DTI (FD) 09-2000 - 05-2010 2188 66 90 G9T 720; G9T 722; G9T 750 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 CDTI (FD) 10-2006 - 12-2010 2463 74 101 G9U 650 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 CDTI (FD) 08-2006 - 05-2010 2464 107 146 G9U 632 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 CDTI (FD) 08-2006 - 05-2010 2464 88 120 G9U 632; G9U 650 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 d (FD) 10-1998 - 09-2000 2499 59 80 S8U 770 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 DTI (FD) 10-2001 - 05-2010 2463 84 115 G9U 754; G9U 750; G9U 720; G9U 724 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,5 (FD) 11-2003 - 12-2006 2464 73 99 G9U 754 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 2,8 TDI (FD) 10-1998 - 10-2001 2799 84 114 S9W 702 caja VAUXHALL MOVANO Mk i (A) furgoneta (X70) 3,0 DTi (FD) 10-2003 - 05-2010 2953 100 136 ZD3 202 caja |
plazo de pago | 30% tt pagar por adelantado, pago de saldo En contra B / L Copiar, L / C |
el tiempo de entrega | 60 días |
término comercial | FOB, CIF, CFR, EXW |
paquete | paquete neutral o con su paquete de logotipo |
Servicio | OEM & ODM |
empresa Información:
Bengbu SMK auto parts Co., Ltd produce cojinetes de automóviles y piezas de suspensión para Volkswagen Audi Benz ford fiat opel Vauxhall Chevrolet nissan Renault toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia recambio de coche Repuestos. Además, también nos ocupamos de todas las piezas de automóvil para furgonetas y camionetas como Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transportador, toyota Hilux, Mitsubishi triton L200. Bengbu SMK auto parts Co., Ltd produce automóviles cojinetes (rueda cojinete de cubo, embrague concéntrico esclavo cilindro) y piezas de suspensión (Riel brazo de control, extremo de cremallera, extremo de barra de acoplamiento, enlace estabilizador, balanceo barra) para Volkswagen Audi Benz ford fiat opel Vauxhall Chevrolet nissan Renault toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia recambio de coche Repuestos. Además, también nos ocupamos de todas las piezas de automóvil para furgonetas y camionetas como Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transportador, toyota Hilux, Mitsubishi triton L200.
empresa Ubicación:
2 horas 10 minutos desde shanghai en tren;
42 minutos desde nanjing en tren;
3 horas desde Ningbo en tren.
Ventaja:
# instantáneo Mensaje: Mob / Whatsapp / Wechat: +8613855273205
# Ventaja: Nosotros tenemos nuestra propia base de producción con costo competitivo.
# casos exitosos: proveedores de porcelana fabricante de suspensiones y ruedas Cojinetes.
# agente como oficina de compra de repuestos para autos en china Importador.