nombre del producto | Gorra del radiador refrigerante encaja Chevrolet AVEO Spark Daewoo Kalos Matiz LANOS Espero NUBIRA Opel Corsa Astra |
OEM Código 1 | 96293957 96351578 96312510 90500006 96420303 96536649 Gorra de embalse 80408 037-027-002 118054 Adg09901 Adg09902, adg09904 BRC68 BSG65-551-001 RC0004 96293957, 96420303 96536649 90409256 90409257 96312510, 96351578 01211 FRC68 LL0563 2140039 6148009001, 1304659 1304660 1304661 1304665 1304666 1304667, 1304853 90352470 90410326 90467472 90467473, 90500006 FC519 4356700 4395513 99901211 202261, 316626 318240 318371 861012 V40-0480 V40-0480-1, wg1796078 Opel Saab DAEWOO Chevrolet Agila, ASCONA c astra f furgoneta calibrra Un combo, caja de caja / Tour inmobiliario Corsa TR Frontera Deporte, Kadett D MERIVA MPV Omega Senator B Speedster, Tigra TwinTop VECTRA Zafira 900 II 9-3 Cabriolet, Estate 9-5 Espero EVANDA Kalos Salón, lacetti Hatchback Lanos Leganza Matiz Nexia NUBIRA, REZZO AVEO hatchback EPICA Lacetti NUBIRA Finca, Rezozo MPV Caja Convertible Coupe Hatchback MPV, Sedan Suv Wagon |
OEM código 2 | Aplicación Detalle Años Coche Modelo: Chevrolet AVEO hatchback (T200) 1.4 03 / 2005 -05 / 2008 1399 61 83 F14S3 hatchback Chevrolet AVEO hatchback (T200) 1.4 16V 03 / 2005 -05 / 2008 1399 69 94 F14D3 hatchback Chevrolet AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 04 / 2008 -1206 62 84 B12D1; LMU hatchback Chevrolet AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 04 / 2008 -1206 62 84 B12D1; LMU hatchback Chevrolet AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 04 / 2008 -1399 74 101 F14D4; LDT hatchback Chevrolet AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 04 / 2008 -1399 74 101 F14D4; LDT hatchback Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.2 01 / 2008 -1206 62 84 B12D1; LMU sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.2 01 / 2008 -1206 62 84 B12D1; LMU sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.2 03 / 2005 -12 / 2007 1150 53 72 B12S1; F12s3; Lq5; LY4 sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.2 03 / 2005 -12 / 2007 1150 53 72 B12S1; F12S3; Lq5; LY4 sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.4 03 / 2005 -12 / 2007 1399 69 94 L14; F14D3 sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.4 03 / 2005 -12 / 2007 1399 69 94 L14; F14D3 sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.4 09 / 2008 -1399 74 101 F14D4 sedán Chevrolet AVEO Salón (T250, T255) 1.4 09 / 2008 -1399 74 101 F14D4 sedán Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 06 / 2006 -1993 105 144 x 20 D1 sedán Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 D 01 / 2007 -1991 110 150 z 20 s sedán Chevrolet EPICA (KL1_) 2.5 06 / 2006 -2492 115 156 LF4 sedán Chevrolet EVANDA 2.0 03 / 2005 -1998 96 131 x 20 sed sedán Chevrolet Kalos 1.2 03 / 2005 -1150 53 72 B12S1 hatchback Chevrolet Kalos Salón 1.4 16V 03 / 2005 -1399 69 94 F14D3 sedán Chevrolet Lacetti (J200) 1.4 16V 03 / 2005 -1399 70 95 F14D3 hatchback Chevrolet Lacetti (J200) 1.6 03 / 2005 -1598 80 109 F16D3 hatchback Chevrolet Lacetti (J200) 1.8 03 / 2005 -1799 90 122 T18sed hatchback Chevrolet Lacetti (J200) 1.8 08 / 2005 -1796 89 121 F18D3 hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 0.8 03 / 2005 -796 38 52 F8CV hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 0.8 03 / 2005 -796 38 52 F8CV hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 0.8 LPG 03 / 2005 -796 38 52 F8CV hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 0.8 LPG 03 / 2005 -796 38 52 F8CV hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 03 / 2005 -995 47 64 B10s hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 03 / 2005 -995 47 64 B10s hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 03 / 2005 -995 49 67 B10S1 hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 03 / 2005 -995 49 67 B10S1 hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 LPG 03 / 2005 -995 49 67 B10S1 hatchback Chevrolet Matiz (M200, M250) 1.0 LPG 03 / 2005 -995 49 67 B10S1 hatchback Chevrolet NUBIRA Estate 1.6 03 / 2005 -12 / 2011 1598 80 109 F16D3 vagón Chevrolet NUBIRA Estate 1.8 03 / 2005 -12 / 2009 1799 90 122 T18sed vagón Chevrolet NUBIRA Estate 1.8 08 / 2005 -12 / 2011 1796 89 121 F18D3 vagón Chevrolet NUBIRA Salón 1.6 03 / 2005 -12 / 2011 1598 80 109 F16D3 sedán Chevrolet NUBIRA Salón 1.8 03 / 2005 -12 / 2009 1799 90 122 T18sed sedán Chevrolet NUBIRA Salón 1.8 01 / 2006 -09 / 2007 1796 89 121 F18D3 sedán Chevrolet Rezozo MPV (U100) 1.6 03 / 2005 -1598 77 105 A16dms MPV Chevrolet Rezozo MPV (U100) 1.6 08 / 2005 -1598 79 107 A16dms MPV Chevrolet Rezozo MPV (U100) 2.0 03 / 2005 -1998 89 121 T20sed MPV Chevrolet Rezozo MPV (U100) 2.0 08 / 2005 -1998 90 122 T20sed MPV DAEWOO Espero (KLEJ) 1.5 16V 02 / 1995 -06 / 1999 1498 66 90 A15MF sedán DAEWOO Espero (KLEJ) 1.8 02 / 1995 -09 / 1999 1796 66 90 C18LE sedán DAEWOO Espero (KLEJ) 1.8 02 / 1995 -06 / 1999 1796 70 95 C18LE sedán DAEWOO Espero (KLEJ) 2.0 02 / 1995 -06 / 1999 1998 77 105 C20le sedán DAEWOO EVANDA (Klal) 2.0 08 / 2002 -1998 96 131 x 20 sed; L88 sedán DAEWOO Kalos (KLAS) 1.2 04 / 2003 -1150 53 72 B12S1; F12S3 hatchback DAEWOO Kalos (KLAS) 1.4 09 / 2002 -1399 61 83 F14S3 hatchback DAEWOO Kalos (KLAS) 1.4 16V 04 / 2003 -1399 69 94 F14D3 hatchback DAEWOO Kalos Salón (KLAS) 1.4 05 / 2003 -12 / 2004 1399 69 94 F14D3 sedán DAEWOO Lacetti hatchback (klan) 1.6 02 / 2004 -1598 80 109 F16D3 hatchback DAEWOO Lacetti hatchback (klan) 1.8 02 / 2004 -1799 90 122 T18sed hatchback DAEWOO LANOS (Klat) 1.3 05 / 1997 -1349 55 75 A14SMS hatchback DAEWOO LANOS (Klat) 1.5 05 / 1997 -1498 63 86 A15SMS hatchback Opel ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 s (f68m68) 09 / 1981 -08 / 1986 1598 66 90 16 sh hatchback Opel ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 e (f68m68) 01 / 1985 -08 / 1986 1796 74 100 S 18 NV; C 18 ne hatchback Opel Astra Fincuencia F (T92) 2.0 I (F08C05) 09 / 1991 -07 / 1994 1998 85 115 C 20 NE WAGON Opel Astra f hatchback (t92) 1.4 I 16V (F08M08F68M68) 09 / 1996 -02 / 1998 1389 66 90 x 14 xe hatchback Opel Calibrra a (C89) 2.0 i turbo 4x4 (M07) 08 / 1991 -07 / 1997 1998 150 204 C 20 Deja que Coupé Opel Calibrra a (C89) 2.5 i v6 (M07) 04 / 1993 -07 / 1997 2498 125 170 x 25 XE; C 25 XE coupé Opel Combo (71_) 1.4 07 / 1994 -10 / 2001 1389 44 60 C 14 NZ; x 14 sz caja Opel Combo (71_) 1.7 D 07 / 1994 -10 / 2001 1686 44 60 17 d (4ee1); x 17 d (4ee1) caja Caja de la caja Combo de Opel / Estate 1.3 CDTI 16V 08 / 2005 -1248 51 69 z 13 dt Capacidad de caja / vagón Opel Corsa a tr (S83) 1.0 (F11m11f19m19) 09 / 1982 -09 / 1992 993 33 45 10 s sedan Opel Corsa a tr (S83) 1.2 n (F11m11f19m19) 01 / 1985 -10 / 1987 1196 33 45 12 NC; E 12 GV sedán Opel Corsa b (S93) 1.7 D (F08F68M68) 02 / 1996 -09 / 2000 1686 44 60 17 d (4ee1); x 17 d (4ee1) hatchback Opel Corsa Caja C (x01) 1.2 (F08W5L) 07 / 2005 -1229 59 80 z 12 XEP caja Opel Corsa Caja C (x01) 1.3 CDTI 16V (F08W5L) 08 / 2005 -1248 51 69 z 13 dt caja Opel Corsa c (x01) 1.4 TwinPort (F08F68) 06 / 2003 -12 / 2009 1364 66 90 Z 14 XEP hatchback Opel Corsa c (x01) 1.7 CDTI (F08F68) 06 / 2003 -12 / 2009 1686 74 100 z 17 DTH hatchback 10 / 1998 2499 85 115 25TDS (VM41B) abierto fuera de carretera vehículo Opel Frontera un deporte (U92) 2.8 TD (5BSUD2) 03 / 1995 -08 / 1996 2771 83 113 28 TDI (4JB1-T) abierto fuera de carretera vehículo Opel Frontera A (U92) 2.2 i (54mwl4) 03 / 1995 -10 / 1998 2198 100 136 x 22 xe SUV Opel Frontera A (U92) 2.3 TD (5jmwl4) 03 / 1992 -10 / 1998 2260 74 100 23 DTR suv Opel Kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 08 / 1979 -07 / 1982 1196 39 53 12 n Hatchback Opel Kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 s 08 / 1979 -08 / 1984 1196 44 60 12 s Hatchback Opel Kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 s 08 / 1979 -08 / 1984 1196 44 60 12 s Hatchback Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 03 / 1982 -08 / 1984 1598 40 54 16 d carro Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 03 / 1982 -08 / 1984 1598 40 54 16 d carro Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 03 / 1982 -08 / 1984 1598 40 54 16 d carro Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 s 09 / 1981 -08 / 1984 1598 66 90 16 sh vagón Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 s 09 / 1981 -08 / 1984 1598 66 90 16 sh vagón Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 s 09 / 1981 -08 / 1984 1598 66 90 16 sh vagón Opel Kadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 s 09 / 1981 -08 / 1984 1598 66 90 16 sh vagón Opel Kadett caja (T85) 1.4 I (C70D70) 01 / 1990 -08 / 1991 1389 44 60 C 14 NZ caja Opel Kadett e hatchback (T85) 1.8 E (C08C48D08D48) 10 / 1985 -08 / 1986 1796 74 100 c 18 ne hatchback Opel Kadett e hatchback (T85) 1.8 GSI (C08C48D08D48) 09 / 1984 -08 / 1986 1796 85 115 18 e Hatchback Opel Kadett e hatchback (T85) 1.8 I (C08C48D08D48) 06 / 1985 -08 / 1991 1796 66 90 C 18 NT; S 18 NV; C 18 NZ hatchback opel MERIVA A MPV MPV (X03) 1.4 16V TwinPort (E75) 07 / 2004 -05 / 2010 1364 66 90 Z 14 XEP MPV opel MERIVA A MPV MPV (X03) 1.4 16V TwinPort LPG (E75) 07 / 2004 -05 / 2010 1364 66 90 Z 14 XEP MPV Opel Zafira A MPV MPV (T98) 2.0 Opc (F75) 11 / 2002 -06 / 2005 1998 147 200 z 20 Deja; z 20 ler MPV Opel Zafira A MPV MPV (T98) 2.2 16V (F75) 09 / 2000 -06 / 2005 2198 108 147 Z 22 SE MPV Opel Zafira A MPV MPV (T98) 2.2 Dti 16V (F75) 01 / 2002 -06 / 2005 2172 92 125 y 22 DTR MPV SAAB 900 II Convertible 2.5 -24 V6 12 / 1993 -02 / 1998 2498 125 170 B258i convertible SAAB 900 II Coupe 2.0 I 12 / 1993 -07 / 1994 1985 98 133 B206i cupé SAAB 9-3 cabriolet (ys3d) 2.0 Turbo 10 / 1999 -08 / 2003 1985 151 205 B205R convertible SAAB 9-3 cabriolet (ys3d) 2.0 Turbo 01 / 2001 -08 / 2003 1985 110 150 B205E convertible SAAB 9-3 cabriolet (ys3d) 2.0 Turbo 02 / 1998 -08 / 2003 1985 136 185 B205L; B204L; B205E convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 18t 08 / 2003 -02 / 2015 1998 110 150 B207E convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 1.9 Tid 01 / 2006 -02 / 2015 1910 110 150 Z 19 DTH convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 1.9 Ttid 12 / 2007 -02 / 2015 1910 132 180 a 19 DTR; Z 19 DTR convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 2.0 T 08 / 2003 -02 / 2015 1998 129 175 B207L convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 2.0 T 08 / 2003 -02 / 2015 1998 154 210 B207R convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 2.8 Turbo V6 02 / 2006 -02 / 2015 2792 184 250 LP9 convertible SAAB 9-3 convertible (ys3f) 2.8 Turbo V6 12 / 2007 -02 / 2015 2792 188 256 B284L convertible SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.8 I 03 / 2005 -02 / 2015 1796 90 122 z 18 xe vagón SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 Tid 03 / 2005 - SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 Tid 09 / 2002 -02 / 2015 2171 92 125 D223L sedán SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03 / 2005 -02 / 2015 2792 184 250 LP9 sedán SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12 / 2007 -02 / 2015 2792 188 256 B284L sedán SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1.9 Tid 01 / 2006 -12 / 2009 1910 110 150 Z 19 DTH vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 T 10 / 1998 -12 / 2009 1985 110 150 B205E vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.0 T BIOPOWER 01 / 2006 -12 / 2009 1985 110 150 B205E vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.2 Tid 03 / 2002 -12 / 2009 2171 88 120 D223L vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 T 01 / 2001 -12 / 2009 2290 136 185 B235E vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 T 10 / 1998 -12 / 2009 2290 125 170 B235E vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 10 / 1999 -09 / 2001 2290 169 230 B235R vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 09 / 2001 -12 / 2009 2290 184 250 B235R vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 07 / 2003 -12 / 2009 2290 162 220 B235L vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo 01 / 2006 -12 / 2009 2290 191 260 B235R vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 3.0 Tid 07 / 2001 -12 / 2009 2958 130 177 D308L vagón SAAB 9-5 Estate (YS3E) 3.0 V6T 10 / 1998 -12 / 2009 2962 147 200 B308E vagón SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 T 09 / 1997 -12 / 2009 1985 110 150 B205E sedán SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 T 01 / 2001 -12 / 2009 2290 136 185 B235E sedán SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 T 09 / 1997 -12 / 2009 2290 125 170 B235E sedán SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10 / 1999 -09 / 2001 2290 169 230 B235R sedán SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09 / 2001 -12 / 2009 2290 184 250 B235R sedán SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 11 / 2005 -12 / 2009 2290 191 260 B235R sedán SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6T 01 / 1998 -12 / 2009 2962 147 200 B308E sedán |
plazo de pago | 30% TT paga por adelantado, saldo de saldo Contra B / l Copia, L / c |
el tiempo de entrega | 60 días |
término comercial | FOB, CIF, CFR, EXW |
paquete | Paquete neutral o con su paquete de logotipo |
Servicio | OEM & ODM |
Empresa Información:
BENGBU SMK Auto Parts Co., Ltd Produce Coche Rodamientos (Rueda Rodamiento del cubo, esclavo de embrague concéntrico Cilindro) y partes de suspensión (pista brazo de control, extremo del bastidor, extremo de la barra de corbatas, enlace estabilizador, sway bar) para VOLKSWAGEN Audi Benz Ford Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault TOYOTA MITSUBISHI Suzuki PEUGEOT Citroen Hyundai KIA Coche Reemplazar Partes. Además, también estamos tratando con todas las piezas de automóviles que se ajustan a la furgoneta y el automóvil de recogida, como Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transporter, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton L200, Chevrolet AVEO vela DAEWOO Kalos Matiz, Hyundai Atos Getz.
Empresa Ubicación:
2 horas 10 minutos de Shanghai por tren;
42 minutos de Nanjing por tren;
3 horas desde Ningbo por tren.
Ventaja:
# Instant Mensaje: MOB / WHATSAPP / WECHAT: +8613855273205
# Ventaja: Nosotros nosotros Tener nuestra propia base de producción con costo competitivo.
# exitoso casos: China Proveedores fabricante de piezas de suspensión y rueda Rodamiento.
# Agente como China Compra Oficina de Auto Partes Importador.